Sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
sales@lelongtools.vn
Sản phẩm mới
Thương hiệu nổi bật
CỔ DÊ INOX 304, 316 (VÒNG XIẾC ỐC) ORBIT (THAI LAN)
Tất cả CỔ DÊ INOX (VÒNG XIẾC ỐC), (Kẹp siết ống Trục Vít) ORBIT (THAI LAN) được làm bằng thép không gỉ 304 hoặc 316 cho BS5315 (OBBSW4 / W5) ORBIT.
ORBIT OBBS W4, W5 chống ăn mòn cao được sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn BS5315 và đã được phê duyệt Tiêu chuẩn Kitemark ™ của Anh. Nó được thiết kế để tối ưu hóa mô-men xoắn tự do và Mô-men xoắn phá hủy. Với đai siết dày chịu lực, cung cấp độ căng lớn cho khả năng siết kín. Bên trong dây đai mịn giúp bảo vệ bề mặt ống tốt nhất.
W4 Tất cả thép không gỉ 304 Chống ăn mòn: 500 giờ
W5 Tất cả thép không gỉ 316 gỉ Chống ăn mòn: 1000 giờ.
Thông tin bản vẽ:
Bảng qui cách các size:
STT | Mã sản phẩm | Kích thước | Dãy siết (D-mm) | a (mm) | b(mm) | h (mm) | L (mm) | S (mm) |
1 | OBBS W4-D12 | 12 | 9.5-12 | 9.5 (+0.5,-0.2) | 12.3 | 9.7 | 19 | 0.8 (±0.05) |
2 | OBBS W4-D16 | 16 | 11-16 | 9.5 (+0.5,-0.2) | 12.3 | 9.7 | 19 | 0.8 (±0.05) |
3 | OBBS W4-D20 | 20 | 13-20 | 9.5 (+0.5,-0.2) | 12.3 | 9.7 | 19 | 0.8 (±0.05) |
4 | OBBS W4-D22 | 22 | 16-22 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 24 | 0.8 (±0.05) |
5 | OBBS W4-D25 | 25 | 18-25 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 24 | 0.8 (±0.05) |
6 | OBBS W4-D30 | 30 | 22-30 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 24 | 0.8 (±0.05) |
7 | OBBS W4-D35 | 35 | 25-35 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 24 | 0.8 (±0.05) |
8 | OBBS W4-D40 | 40 | 30-40 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 24 | 0.8 (±0.05) |
9 | OBBS W4-D45 | 45 | 35-45 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 24 | 0.8 (±0.05) |
10 | OBBS W4-D50 | 50 | 35-50 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 24 | 0.8 (±0.05) |
11 | OBBS W4-D55 | 55 | 40-55 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
12 | OBBS W4-D60 | 60 | 45-60 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
13 | OBBS W4-D70 | 70 | 55-70 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
14 | OBBS W4-D75 | 75 | 50-75 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
15 | OBBS W4-D80 | 80 | 60-80 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
16 | OBBS W4-D90 | 90 | 70-90 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
17 | OBBS W4-D100 | 100 | 85-100 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
18 | OBBS W4-D120 | 120 | 90-120 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
19 | OBBS W4-D125 | 125 | 100-125 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
20 | OBBS W4-D140 | 140 | 120-140 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
21 | OBBS W4-D150 | 150 | 130-150 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
22 | OBBS W4-D160 | 160 | 130-160 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
23 | OBBS W4-D180 | 180 | 150-180 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
24 | OBBS W4-D200 | 200 | 170-200 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
25 | OBBS W4-D230 | 230 | 190-230 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
26 | OBBS W4-D250 | 250 | 220-250 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
27 | OBBS W4-D280 | 280 | 240-280 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
28 | OBBS W4-D300 | 300 | 270-300 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
29 | OBBS W4-D330 | 330 | 290-330 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
30 | OBBS W4-D360 | 360 | 320-360 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
31 | OBBS W4-D380 | 380 | 350-380 | 12.2 (±0.2) | 14.65 | 11 | 33 | 0.8 (±0.05) |
Ứng dụng của siết cổ dê trong đời sống:
● Dùng để siết đường ống nước
● Dùng siết các loại ống nhiên liệu hoặc các đường thông gió
● Dùng kết nối các thiết bị gia dụng trong nhà
● Siết các đường ổng bị rò rỉ nước hoặc các chất khác
● Dùng trong ngành công nghiệp ô tô, motor ...
Đại lý ORBIT tại Thủ Dầu Một, Bình Dương:
Công Ty TNHH LELONG TOOLS
Add: 73/34/2 Huỳnh Văn Lũy, tổ 17, khu 3, Phường Phú Lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 0822 66 2244
Website: lelongtools.vn